1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
11|12|13|14|15|16|17|18|19|20
21|22|23|24|25|26|27|28
[1257] 580kHz KMJ
[1268] 585kHz
[1259] 600kHz KOGO
[1262] 660kHz KTNN?
[1261] 760kHz KFMB
[1256] 840kHz KMPH
[1271] 950kHz KAHI
[1272] 960kHz KLAD
[1265] 960kHz KLED CA
[1250] 980kHz KWSW
[1270] 981kHz
[1273] 1030kHz R.del Plata ARG
[1274] No.1273の補足
[1267] 1035kHz その2
[1266] 1035kHz
[1255] 1120kHz KPNW
[1263] 1180kHz KERN
[1254] 1200kHz KYAA
[1251] 1220kHz XEB
[1275] 1300kHz KKOL
[1264] 1310kHz KMKY
[1258] 1470kHz XERCN
[1247] 1480kHz KGOE
[1248] 1530kHz KFBK
[1253] 1540kHz KREA
[1252] 1593kHz V6AK(pre)
[1260] 1600kHz KGST
[1269] 1602kHz
[1277] 1650kHz KFOX
[1276] 92.7MHz BSN新潟FM、試験電波
[1277] 1650kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/10/08(木) 21:48 |
|
|
[1276] 92.7MHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/10/07(水) 19:43 |
|
BSN新潟FM、試験電波・ω・
チョッと過変調でなぃかぇ?録音環境かな?^^;
XDR-F1HDにて受信。
|
|
|
|
[1275] 1300kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/10/05(月) 00:37 |
|
|
[1274] No.1273の補足 Name:越郷屋 | | | Date:2015/10/04(日) 23:10 |
|
|
[1273] 1030kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/10/04(日) 23:08 |
|
|
[1272] 960kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/10/04(日) 11:40 |
|
|
[1271] 950kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/10/01(木) 07:04 |
|
|
[1270] 981kHz Name:太 | | | Date:2015/09/28(月) 20:16 |
|
9-8-1 AM とアナウンスが出てます。
AUS?
|
|
|
|
[1269] 1602kHz Name:太 | | | Date:2015/09/28(月) 20:12 |
|
AUSのABCですが、1kW以下なので小珍しいかと。
04時です。
|
|
|
|
[1268] 585kHz Name:太 | | | Date:2015/09/28(月) 20:08 |
|
コーランですが、インドネシアかなぁ?
04時です。
|
|
|
|
[1267] 1035kHz その2 Name:太 | | | Date:2015/09/28(月) 20:07 |
|
此方は04時の方。南洋っぽい音楽です。
ソロモンではないかと考えられます。
|
|
|
|
[1266] 1035kHz Name:太 | | | Date:2015/09/28(月) 20:04 |
|
此処、英語で、"Radio London"と聞こえますが英国が聞こえたとは考え難く、NZLが中継してるのだと思います。
2015-9-21 03:00 JST
|
|
|
|
[1265] 960kHz Name:太 | | | Date:2015/09/27(日) 16:24 |
|
|
[1264] 1310kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/27(日) 11:11 |
|
|
[1263] 1180kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/27(日) 09:06 |
|
|
[1262] 660kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/27(日) 07:26 |
|
|
[1261] 760kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/27(日) 00:09 |
|
|
[1260] 1600kHz Name:太 | | | Date:2015/09/25(金) 23:58 |
|
|
[1259] 600kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/24(木) 20:46 |
|
|
[1258] 1470kHz Name:太 | | | Date:2015/09/24(木) 20:40 |
|
|
[1257] 580kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/24(木) 20:29 |
|
|
[1256] 840kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/24(木) 05:19 |
|
|
[1255] 1120kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/24(木) 04:51 |
|
|
[1254] 1200kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/24(木) 04:42 |
|
|
[1253] 1540kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/23(水) 21:11 |
|
|
[1252] 1593kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/23(水) 19:48 |
|
|
[1251] 1220kHz Name:太 | | | Date:2015/09/23(水) 16:29 |
|
|
[1250] 980kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/23(水) 16:28 |
|
|
[1248] 1530kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/23(水) 09:19 |
|
|
[1247] 1480kHz Name:越郷屋 | | | Date:2015/09/23(水) 08:58 |
|
|
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
11|12|13|14|15|16|17|18|19|20
21|22|23|24|25|26|27|28
ebbs
|